GEC Black Forest Japp
Japp onze poes uit Zweden is een mooi getypeerde dame. Ze heeft een lief karakter en is een fantastische moeder voor haar kittens. Ze heeft net als haar vader een lichaamsbouw met “lengte”. We hebben gemerkt dat ze dit ook goed vererft aan haar kittens. Ze heeft een mooi hoofd met een goede uitdrukking, een super recht profiel en goede kin, de oren zijn groot en goed geplaatst. Voor een non-agouti heeft ze een super vachtkwaliteit. Het was het waard om op haar te wachten. We willen Marianne van cattery “Black Forest” bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons heeft gesteld. Japp is de moeder van nest 10, 12,13 en 15.
FeLV en FIV negatief
HCM negatief 2006-11-13, 2008-06-06, 2011-12-23 PKD/CIN negatief 2006-11-13
GSDIV: negatief/negatief, nierwaarde getest maart 2010: ok
Geboortegewicht: 121 gram
Gewicht 3 jaar: 5,25 kilo
Datum | Plaats | Klasse | Jury | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2007-04-28 | Douai (F) | Gr. Europaklasse | J.P. le Brun | CAGCE, BIV, NOM BIS (Groot Europees kampioen) !!! |
2007-03-31 | Dortmund (D) | Gr. Europaklasse | C. U'ren | CAGCE |
2007-03-25 | Rijkevorssel (B) | Gr. Europaklasse | D. Gitsham | CAGCE, BIV |
2007-03-18 | Rotterdam | Gr. Europaklasse | D. Raemdonck | CAGCE, BIV, BIS |
2007-02-11 | Rees (D) | Europaklasse | D. Meister | CACE, NOM BIS ( Europees kampioen) |
2007-01-21 | Deinze (B) | Europaklasse | D. Luysterburg | CACE, BIV, BIS |
2007-01-14 | Woerden | Europaklasse | P.J. Hofman | CACE |
2006-09-17 | Dordrecht | Int. Kampioensklasse | D. Luysterburg | CAGCI, NOM BIS (Groot internationaal kampioen) |
2006-04-16 | Rotterdam | Int. Kampioensklasse | P.J. Hofman | CAGCI, BIV, NOM BIS |
2006-03-19 | Houten | Kampioensklasse | M. Daelemans | CACIB, BIV, BIS, BOB |
2006-03-12 | Voortkapel (B) | Int. Kampioensklasse | D. Raemdonck | CAGCI, BIS |
2006-01-29 | Utrecht | Kampioensklasse | H.J. Appold | CACIB |
2005-04-10 | Rijkevorssel (B) | Kampioensklasse | J. Peters | CACIB, BIV, BIS |
2005-01-30 | Utrecht | Open klasse | N. Khramechina | CAC, BIV (Kampioen) |
2004-12-12 | Goes | Open klasse | K. de Bruin | CAC, BIV, BIS |
2004-09-12 | Schiedam | Open klasse | F. Milcent | EX 2 |
2004-03-28 | St. Niklaas (B) | Open klasse | P. Peters | CAC, NOM, BOC |
2004-01-25 | Utrecht | Jeugdklasse 6-10 maanden | U. Gremmel | EX 1, NOM, BIS |
2003-11-16 | Nieuwegein | Jeugdklasse 3-6 maanden | I. van Berkum | EX 2 |
Zelf | Ouder | 1ste Generatie | 2de Generatie |
---|---|---|---|
GEC Black Forest Japp | V: EC Chacolis Naradas | V: Ch S*Tigressan's Limbo |
V: IC S*On Tin Tio's Lestat |
M: Ch S*Gomorran's Jerica | |||
M: GC Chacolis Shanda | V: Ch S*Tauron's Rudolf Rotnase | ||
M: GC Tauron's Lorellin | |||
M: IC June av Sandrabben | V: GC (N) Påveskardet's King Mancini | V:EC S*Heaven Hills Big Bang | |
M: EC S*Skogsbyn Lina | |||
M: (N) Fodnaheia's Hedda | V: Ch (N) Cæsar av Hiljestunet | ||
M: EC (N) Flatland's Karoline |