CH DK*Minorlynx Kilimanjaro
Ik had geen plannen voor een 2e kater totdat ik de geboortefoto's van Kilimanjaro (Kili) zag. Dat was precies wat ik zocht. Tot op heden heb ik er geen spijt van dat hij erbij is gekomen want hij heeft een lief zacht karakter en dat klikt dus uitstekend met Design, die wat dominanter is. Kili is erg lief en aanhankelijk. We hebben gemerkt dat hij zijn lieve karakter doorgeeft aan zijn nakomelingen. Verder zien we in zijn kittens ook zijn goede boning en fantastische vacht terugkomen. Tot en met januari 2012 heeft hij zonder te sproeien in huis geleefd. Helaas is hier een eind aan gekomen. We hebben geprobeerd hem als open kater buiten te laten leven alleen hij was hier doodongelukkig. Daarom hebben we hem in februari op de Suprelorin gezet. Kili is de vader van nest 17 en heeft twee nestjes gemaakt bij cattery Van Siriusland en D* Von Alpenwichtel.
Geboortegewicht: 140 gr Gewicht 3 maanden: 1,9 kilo Gewicht 1,2 jaar: 4,9 kilo
HCM/PKD/CIN/PL 2011 negatief, GSDIV N/N 2012
Datum | Plaats | Klasse | Jury | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2011-10-02 | Wouw | Kampioensklasse katers | N. Hofman | CACIB, BIV, BIS, NOM BOB |
2011-04-03 | Gorinchem (NL) | Open klasse | S. de Boer | CAC, BIV (Kampioen) |
2011-03-12 | Recklinghausen (D) | Open klasse | B. Vestjens | CAC |
2011-02-13 | Turnhout (B) | Open klasse | C. Kleinendorst | CAC |
2011-01-30 | Utrecht (NL) | Jeugdklasse 6-10 maanden | G. de Beer | EX 1, BIS |
2010-09-12 | Schiedam | Jeugdklasse 3-6 maanden | U. Wahl | EX 2 |
Zelf | Ouder | 1ste Generatie | 2de Generatie |
---|---|---|---|
CH DK*Minorlynx Kilimanjaro | V: DK Minorlynx Issey Miyake | V: SC Wildwood's Cognac |
V: EC Trollgumman's Yngve Yster |
M: SW03, EC Sannafjället's Flinga | |||
M: IC ZACS Goodness | V: ZACS Byggemand Bob | ||
M: SC Starkad's Nefertiti DSM | |||
M: CH DK Gillian's Ildfugl | V: Trolltösens Pierre O | V:EC Segersjös Goliat | |
M: IC Gottneriver's Cayenne | |||
M: EC Signe Hvide Felis Jubatus JW | V: EC Danish Design's Erik Segersäll | ||
M: Tähtitassun Sinfonia |