EC DK Minorlynx Design
Na de dood van Prins begon ik met het zoeken naar een nieuwe kater. Deze keer wilde ik graag een hele witte kater. Maar het was niet makkelijk om er een te vinden die mij beviel. Gelukkig kreeg ik een tip dat cattery "Minorlynx" een nestje had met witte katertjes. Een keus maken was niet gemakkelijk maar we hebben uiteindelijk voor Design gekozen. Design is een kat met een geweldig karakter. Zijn bijnaam "Cuty" doet hij met recht eer aan. Hij is gemakkelijk in de omgang, lief, aanhankelijk en sociaal. Zijn grote passie is spelen met water. Alles waar vloeistof of water in zit moet over de vloer. Naast dit geweldige karakter heeft Design een goede boning, een mooie gelijkzijdige kop met grote goed geplaatste oren, stevige kin en een super recht profiel. We hopen dat hij zich blijft ontwikkelen zoals hij nu doet. Sanne heel hartelijk bedankt voor je onmetelijke geduld, je eerlijkheid en je vertrouwen. Wij zijn heel blij met Design!!
HCM/PKD/CIN 2009, 2011 negatief, GSDIV N/N 2010
Geboortegewicht: 121 gram
Gewicht 5 maanden: 2,8 kg
Gewicht 1 jaar: 4,78 kg Gewicht 3,1 jaar: 7,25 kg
Datum | Plaats | Klasse | Jury | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2011-04-03 | Gorinchem | Europaklasse | S. de Boer | CACE, BIS, BOB, NOM BOA (Eur.Gr.Int. kampioen) |
2011-03-12 | Recklinghausen (D) | Europaklasse | B. Vestjens | CACE, Rassesieger, BIS, BOB |
2011-02-13 | Turnhout (B) | Europaklasse | C. Kleinendorst | CACE |
2010-12-18 | Duisburg (D) | Internationaal kampioen | E. Treml | CAGCI |
2010-04-11 | Bergen op Zoom | Internationaal kampioen | M. Daelemans | CAGCI, BIS, BOB, NOM BOA |
2010-03-07 | Aalsmeer (NL) | Internationaal kampioen | N. Hofman | CAGCI |
2010-02-14 | Fijnaart (NL) | Kampioensklasse | B. Goritzka | CACIB, NOM BIS (Internationaal kampioen) |
2010-01-31 | Utrecht (NL) | Kampioensklasse | M. Daelemans | CACIB, BIV, BIS special NFO, NOM BOB |
2009-12-13 | Gent (B) | Kampioensklasse | N. Hofman | CACIB |
2009-11-15 | Wassenaar (NL) | Open klasse | G. de Beer | CAC (Kampioen) |
2009-10-25 | Ridderkerk (NL) | Open klasse | N. Hofman | CAC, BIS, NOM BOB |
2009-03-08 | Aalsmeer (NL) | Open klasse | K. v.d Wijk | CAC, BIV, BIS, BOB, BOA special NFO!!! |
2009-01-25 | Utrecht (NL) | Jeugdklasse 6-10 maanden | H. Eckhoff | EX 1, BIV, BIS, NOM BOB |
2008-11-16 | Nieuwegein (NL) | Jeugdklasse 6-10 maanden | A. Kampf | EX 2 |
2008-10-19 | Oud-Gastel (NL) | Jeugdklasse 3-6 maanden | G. Hoffman | EX 1, BIV, BIS, NOM BOB |
2008-09-21 | Dordrecht (NL) | Jeugdklasse 3-6 maanden | M. Schildan | EX 1, BIV, BIS, BOB, NOM BOA |
Zelf | Ouder | 1ste Generatie | 2de Generatie |
---|---|---|---|
EC DK Minorlynx Design | V: GIC DK Gillian's Hvirkelig Hviid | V: EC DK Jylland's Jesse James |
V: IP.EC DK Fjeldkatten's Quasimodo |
M: GIC Fløjlsgræs Felis Jubatus | |||
M: GIC Signe Hvide Felis Jubatus, JW | V: EC DK Danish Design's Erik Segersäll | ||
M: FIN*Tähtitassun Sinfonia | |||
M: DK Tantus Tequila Sunrise | V: EC S*Ulabrands Merlot | V:EC S*Ewkala's Emilo, DM | |
M: EC (N) Ciara av Jobu | |||
M: CH DK Tantus Amelia Earhart | V: IC DK Fabis True Tyson | ||
M: IC DK Europa's Nipse Nål |